Τιμές Μονάδων Ταμείων

template-artboardsimg28

Ζωή και Ατομικά Συνταξιοδοτικά

Εκτύπωση
Ταμεία Property Fund Dynamic Fund Balanced Fund Income Fund Cash Fund Guaranteed Fund
Ημερομηνία 01/01/1995 04/05/2020 01/12/1971 01/01/1997 14/06/2023 01/01/2005
Τιμή Προσφορά (€) Εξαργύρωση (€) Προσφορά (€) Εξαργύρωση (€) Προσφορά (€) Εξαργύρωση (€) Προσφορά (€) Εξαργύρωση (€) Προσφορά (€) Εξαργύρωση (€) Προσφορά (€) Εξαργύρωση (€)
Τρέχον έτος
25/02/2026 5.77 5.49 14.40 13.71 27.23 25.92 7.67 7.29 1.11338 1.06035 2.33141 2.22038
18/02/2026 5.77 5.49 14.28 13.59 27.04 25.75 7.64 7.27 1.11310 1.06009 2.33106 2.22005
11/02/2026 5.77 5.48 14.29 13.60 26.97 25.67 7.63 7.25 1.11282 1.05982 2.33100 2.21999
04/02/2026 5.77 5.48 14.19 13.51 26.87 25.58 7.59 7.22 1.11254 1.05955 2.33042 2.21943
30/01/2026 5.77 5.48 14.16 13.47 26.84 25.55 7.59 7.22 1.11255 1.05956 2.33026 2.21928
28/01/2026 5.77 5.48 14.18 13.50 26.87 25.58 7.59 7.22 1.11245 1.05947 2.33015 2.21918
21/01/2026 5.77 5.48 14.14 13.45 26.76 25.48 7.57 7.20 1.11215 1.05918 2.32981 2.21885
14/01/2026 5.77 5.49 14.24 13.56 26.94 25.65 7.60 7.23 1.11186 1.05891 2.32954 2.21860
07/01/2026 5.77 5.49 14.18 13.49 26.83 25.54 7.58 7.21 1.11161 1.05867 2.32920 2.21828
Προηγούμενα έτη
31/12/2025 5.76 5.47 13.99 13.31 26.49 25.22 7.54 7.17 1.11131 1.05838 2.32799 2.21712
29/12/2025 5.76 5.47 14.00 13.32 26.50 25.23 7.54 7.17 1.11123 1.05830 2.32797 2.21711
22/12/2025 5.75 5.47 13.94 13.27 26.39 25.13 7.51 7.15 1.11093 1.05802 2.32771 2.21685
17/12/2025 5.76 5.47 13.80 13.13 26.22 24.96 7.50 7.13 1.11072 1.05782 2.32751 2.21667
10/12/2025 5.80 5.51 13.99 13.31 26.44 25.18 7.51 7.15 1.11096 1.05805 2.32745 2.21661
03/12/2025 5.80 5.52 13.95 13.28 26.45 25.18 7.54 7.17 1.11061 1.05772 2.32712 2.21630
28/11/2025 5.81 5.52 13.99 13.31 26.51 25.24 7.55 7.18 1.11042 1.05754 2.32697 2.21615
26/11/2025 5.81 5.52 13.96 13.28 26.47 25.20 7.55 7.18 1.11032 1.05744 2.32689 2.21608
19/11/2025 5.80 5.52 13.78 13.12 26.21 24.95 7.50 7.13 1.11004 1.05717 2.32678 2.21597
12/11/2025 5.81 5.52 14.08 13.40 26.63 25.35 7.56 7.19 1.10973 1.05688 2.32656 2.21576
05/11/2025 5.81 5.52 14.02 13.35 26.53 25.26 7.54 7.18 1.10945 1.05661 2.32649 2.21570
31/10/2025 5.81 5.53 14.06 13.38 26.60 25.33 7.56 7.19 1.10925 1.05642 2.32632 2.21553
29/10/2025 5.81 5.53 14.06 13.38 26.60 25.32 7.57 7.20 1.10918 1.05635 2.32630 2.21552
22/10/2025 5.82 5.53 13.90 13.22 26.42 25.15 7.55 7.18 1.10889 1.05608 2.32605 2.21527
15/10/2025 5.81 5.53 13.82 13.15 26.30 25.04 7.52 7.15 1.10861 1.05581 2.32577 2.21501
08/10/2025 5.81 5.52 13.90 13.23 26.36 25.10 7.51 7.14 1.10839 1.05560 2.32548 2.21473
30/09/2025 5.81 5.52 13.70 13.03 26.10 24.85 7.48 7.11 1.10811 1.05533 2.32520 2.21447
24/09/2025 5.81 5.52 13.66 13.00 26.04 24.79 7.47 7.10 1.10787 1.05510 2.32506 2.21433
17/09/2025 5.82 5.53 13.56 12.91 25.95 24.70 7.47 7.11 1.10755 1.05480 2.32458 2.21388
10/09/2025 5.81 5.53 13.53 12.87 25.92 24.67 7.46 7.09 1.10733 1.05459 2.32452 2.21382
03/09/2025 5.81 5.52 13.42 12.77 25.70 24.46 7.41 7.04 1.10704 1.05432 2.32413 2.21345
29/08/2025 5.81 5.52 13.45 12.80 25.75 24.51 7.42 7.05 1.10685 1.05414 2.32386 2.21319
27/08/2025 5.81 5.52 13.52 12.87 25.84 24.60 7.42 7.06 1.10676 1.05404 2.32385 2.21318
20/08/2025 5.81 5.52 13.42 12.77 25.70 24.47 7.41 7.04 1.10645 1.05376 2.32345 2.21280
13/08/2025 5.81 5.53 13.45 12.80 25.78 24.54 7.43 7.06 1.10614 1.05346 2.32305 2.21242
06/08/2025 5.81 5.53 13.32 12.68 25.58 24.36 7.40 7.04 1.10584 1.05317 2.32265 2.21204
31/07/2025 5.81 5.52 13.44 12.79 25.72 24.49 7.39 7.03 1.10559 1.05293 2.32229 2.21170
23/07/2025 5.81 5.52 13.29 12.65 25.53 24.30 7.37 7.01 1.10527 1.05263 2.32181 2.21124
16/07/2025 5.81 5.52 13.23 12.59 25.42 24.20 7.34 6.98 1.10498 1.05235 2.32138 2.21083
09/07/2025 5.81 5.53 13.20 12.56 25.39 24.17 7.35 6.99 1.10469 1.05208 2.32102 2.21048
02/07/2025 5.82 5.53 13.11 12.48 25.29 24.07 7.35 6.99 1.10440 1.05180 2.32059 2.21008
30/06/2025 5.82 5.53 13.12 12.49 25.30 24.09 7.35 6.99 1.10431 1.05172 2.32047 2.20996
25/06/2025 5.82 5.53 13.05 12.42 25.20 23.99 7.33 6.97 1.10410 1.05152 2.32029 2.20979
18/06/2025 5.84 5.55 13.02 12.39 25.17 23.96 7.32 6.96 1.10381 1.05124 2.31987 2.20939
11/06/2025 5.84 5.55 13.10 12.47 25.30 24.08 7.33 6.97 1.10363 1.05107 2.31981 2.20933
04/06/2025 5.84 5.55 13.07 12.44 25.23 24.01 7.32 6.96 1.10328 1.05074 2.31934 2.20889
30/05/2025 5.84 5.55 13.03 12.40 25.15 23.94 7.30 6.95 1.10309 1.05055 2.31900 2.20857
28/05/2025 5.83 5.54 13.03 12.40 25.14 23.93 7.29 6.93 1.10297 1.05044 2.31886 2.20842
21/05/2025 5.83 5.54 12.97 12.35 25.04 23.84 7.26 6.90 1.10266 1.05014 2.31837 2.20796
14/05/2025 5.83 5.54 13.05 12.42 25.15 23.94 7.28 6.92 1.10234 1.04984 2.31789 2.20750
07/05/2025 5.84 5.55 12.71 12.09 24.69 23.51 7.26 6.91 1.10210 1.04961 2.31771 2.20734
30/04/2025 5.85 5.56 12.58 11.97 24.51 23.33 7.26 6.90 1.10180 1.04932 2.31720 2.20685
23/04/2025 5.84 5.55 12.32 11.72 24.10 22.94 7.19 6.83 1.10145 1.04899 2.31668 2.20635
16/04/2025 5.84 5.55 12.24 11.64 23.95 22.80 7.17 6.81 1.10112 1.04868 2.31631 2.20600
09/04/2025 5.83 5.54 12.33 11.74 24.01 22.85 7.15 6.80 1.10073 1.04830 2.31603 2.20573
02/04/2025 5.85 5.56 12.98 12.35 25.08 23.88 7.31 6.95 1.10045 1.04804 2.31566 2.20539
31/03/2025 5.85 5.56 12.92 12.29 24.97 23.78 7.29 6.93 1.10035 1.04794 2.31549 2.20522
26/03/2025 5.84 5.55 13.12 12.48 25.26 24.04 7.30 6.94 1.10009 1.04770 2.31529 2.20503
19/03/2025 5.85 5.56 13.03 12.40 25.16 23.95 7.30 6.94 1.09975 1.04737 2.31470 2.20447
12/03/2025 5.84 5.55 12.88 12.25 24.90 23.71 7.26 6.91 1.09986 1.04748 2.31442 2.20420
05/03/2025 5.87 5.58 13.26 12.62 25.47 24.25 7.34 6.98 1.09945 1.04708 2.31380 2.20361
28/02/2025 5.88 5.59 13.58 12.92 25.99 24.74 7.42 7.06 1.09922 1.04687 2.31304 2.20289
26/02/2025 5.88 5.59 13.57 12.91 25.99 24.75 7.41 7.05 1.09903 1.04668 2.31277 2.20263
19/02/2025 5.87 5.58 13.74 13.07 26.19 24.93 7.40 7.04 1.09859 1.04627 2.31214 2.20203
12/02/2025 5.87 5.58 13.67 13.01 26.08 24.83 7.38 7.02 1.09815 1.04585 2.31150 2.20142
05/02/2025 5.87 5.58 13.64 12.98 26.01 24.76 7.38 7.02 1.09770 1.04542 2.31086 2.20081
31/01/2025 5.87 5.58 13.66 13.00 26.03 24.78 7.38 7.02 1.09741 1.04514 2.31041 2.20038
29/01/2025 5.87 5.58 13.61 12.95 25.92 24.68 7.36 7.00 1.09725 1.04499 2.31020 2.20018
22/01/2025 5.87 5.58 13.62 12.96 25.94 24.70 7.36 7.00 1.09674 1.04450 2.30954 2.19955
15/01/2025 5.87 5.58 13.49 12.84 25.73 24.49 7.32 6.96 1.09625 1.04404 2.30889 2.19893
08/01/2025 5.87 5.58 13.48 12.83 25.73 24.50 7.32 6.96 1.09577 1.04358 2.30825 2.19832
31/12/2024 5.86 5.57 13.42 12.77 25.59 24.36 7.32 6.96 1.09531 1.04314 2.30669 2.19684
27/12/2024 5.89 5.60 13.46 12.81 25.68 24.45 7.32 6.97 1.09510 1.04294 2.30641 2.19657
18/12/2024 5.91 5.61 13.45 12.80 25.69 24.46 7.34 6.98 1.09441 1.04228 2.30558 2.19578
11/12/2024 5.92 5.63 13.64 12.98 26.02 24.77 7.41 7.05 1.09436 1.04224 2.30508 2.19530
04/12/2024 5.92 5.62 13.63 12.97 26.00 24.75 7.40 7.04 1.09381 1.04171 2.30428 2.19454
29/11/2024 5.91 5.62 13.52 12.86 25.80 24.56 7.38 7.01 1.09347 1.04139 2.30383 2.19411
27/11/2024 5.91 5.62 13.47 12.82 25.72 24.49 7.35 6.99 1.09325 1.04118 2.30363 2.19393
20/11/2024 5.90 5.61 13.36 12.71 25.53 24.30 7.30 6.94 1.09280 1.04075 2.30297 2.19329
13/11/2024 5.90 5.61 13.40 12.75 25.57 24.35 7.30 6.95 1.09236 1.04033 2.30235 2.19271
06/11/2024 5.90 5.61 13.26 12.62 25.39 24.17 7.27 6.91 1.09184 1.03984 2.30155 2.19194
31/10/2024 5.90 5.61 13.01 12.38 25.01 23.81 7.22 6.87 1.09141 1.03943 2.30103 2.19144
23/10/2024 5.91 5.62 13.19 12.56 25.32 24.10 7.28 6.92 1.09078 1.03883 2.30018 2.19064
16/10/2024 5.92 5.63 13.20 12.56 25.38 24.16 7.32 6.96 1.09019 1.03827 2.29941 2.18991
09/10/2024 5.92 5.62 13.11 12.47 25.22 24.01 7.28 6.93 1.08968 1.03778 2.29869 2.18922
30/09/2024 5.93 5.64 13.03 12.40 25.16 23.95 7.32 6.96 1.08888 1.03701 2.29768 2.18826
25/09/2024 5.93 5.64 12.98 12.35 25.04 23.84 7.31 6.95 1.08845 1.03661 2.29714 2.18775
18/09/2024 5.93 5.64 12.88 12.26 24.90 23.70 7.29 6.93 1.08783 1.03602 2.29643 2.18706
11/09/2024 5.93 5.64 12.83 12.21 24.82 23.63 7.28 6.93 1.08736 1.03557 2.29570 2.18638
04/09/2024 5.93 5.63 12.79 12.17 24.75 23.56 7.24 6.89 1.08670 1.03494 2.29472 2.18544
30/08/2024 5.92 5.63 12.94 12.31 24.95 23.76 7.25 6.90 1.08627 1.03453 2.29402 2.18477
28/08/2024 5.92 5.63 12.87 12.25 24.86 23.67 7.25 6.89 1.08612 1.03439 2.29375 2.18451
21/08/2024 5.93 5.63 12.86 12.24 24.87 23.68 7.25 6.90 1.08547 1.03377 2.29277 2.18358
13/08/2024 5.92 5.63 12.69 12.08 24.63 23.45 7.21 6.86 1.08468 1.03302 2.29165 2.18251
07/08/2024 5.92 5.63 12.51 11.91 24.31 23.15 7.17 6.81 1.08416 1.03252 2.29081 2.18171
31/07/2024 5.92 5.63 12.89 12.26 24.90 23.70 7.22 6.87 1.08352 1.03191 2.28983 2.18078
24/07/2024 5.91 5.62 12.76 12.14 24.68 23.49 7.17 6.82 1.08288 1.03130 2.28886 2.17985
17/07/2024 5.91 5.62 12.89 12.27 24.89 23.70 7.20 6.85 1.08221 1.03067 2.28788 2.17892
10/07/2024 5.91 5.62 12.95 12.33 24.97 23.77 7.19 6.84 1.08156 1.03004 2.28690 2.17799
03/07/2024 5.90 5.61 12.85 12.23 24.79 23.60 7.15 6.80 1.08107 1.02958 2.28593 2.17706
28/06/2024 5.91 5.62 12.85 12.23 24.79 23.60 7.16 6.81 1.08063 1.02916 2.28515 2.17632
26/06/2024 5.97 5.67 12.87 12.24 24.92 23.72 7.17 6.82 1.08045 1.02899 2.28487 2.17606
19/06/2024 5.97 5.68 12.84 12.22 24.89 23.69 7.17 6.82 1.07979 1.02837 2.28390 2.17513
12/06/2024 5.97 5.67 12.76 12.15 24.77 23.58 7.15 6.80 1.07921 1.02781 2.28292 2.17420
05/06/2024 5.97 5.67 12.65 12.03 24.64 23.46 7.13 6.78 1.07850 1.02714 2.28191 2.17324
31/05/2024 5.96 5.67 12.55 11.95 24.48 23.31 7.09 6.74 1.07818 1.02683 2.28114 2.17250
29/05/2024 5.96 5.66 12.55 11.94 24.47 23.30 7.07 6.73 1.07771 1.02638 2.28075 2.17213
22/05/2024 5.97 5.67 12.65 12.04 24.68 23.50 7.12 6.77 1.07713 1.02583 2.27967 2.17110
15/05/2024 5.97 5.68 12.63 12.02 24.68 23.50 7.13 6.78 1.07661 1.02533 2.27859 2.17007
08/05/2024 5.96 5.67 12.53 11.92 24.53 23.35 7.09 6.75 1.07613 1.02488 2.27750 2.16904
30/04/2024 5.95 5.66 12.36 11.77 24.23 23.06 7.03 6.68 1.07553 1.02431 2.27626 2.16786
24/04/2024 5.96 5.66 12.39 11.79 24.26 23.09 7.03 6.69 1.07507 1.02386 2.27530 2.16694
17/04/2024 5.96 5.67 12.33 11.74 24.16 23.00 7.02 6.68 1.07445 1.02327 2.27422 2.16591
10/04/2024 5.97 5.67 12.47 11.87 24.44 23.26 7.08 6.73 1.07398 1.02283 2.27313 2.16488
03/04/2024 5.97 5.68 12.50 11.89 24.47 23.30 7.09 6.74 1.07354 1.02241 2.27205 2.16385
28/03/2024 5.97 5.68 12.60 11.99 24.65 23.46 7.13 6.79 1.07305 1.02195 2.27112 2.16297
20/03/2024 5.97 5.68 12.48 11.87 24.45 23.28 7.09 6.74 1.07225 1.02118 2.26989 2.16179
13/03/2024 5.97 5.68 12.43 11.83 24.41 23.24 7.09 6.75 1.07169 1.02064 2.26881 2.16076
06/03/2024 5.97 5.68 12.37 11.77 24.30 23.13 7.08 6.73 1.07104 1.02003 2.26773 2.15973
29/02/2024 5.97 5.68 12.34 11.75 24.25 23.08 7.05 6.71 1.07055 1.01956 2.26681 2.15885
21/02/2024 5.97 5.68 12.21 11.62 24.05 22.89 7.02 6.68 1.07006 1.01909 2.26557 2.15768
14/02/2024 5.97 5.67 12.24 11.64 24.07 22.92 7.01 6.67 1.06939 1.01846 2.26449 2.15665
07/02/2024 5.97 5.68 12.21 11.62 24.06 22.91 7.03 6.69 1.06877 1.01787 2.26341 2.15562
31/01/2024 5.97 5.68 12.07 11.49 23.87 22.73 7.03 6.68 1.06811 1.01724 2.26233 2.15459
24/01/2024 5.97 5.68 12.00 11.42 23.73 22.59 6.98 6.64 1.06755 1.01671 2.26126 2.15357
17/01/2024 5.97 5.68 11.84 11.27 23.50 22.38 6.95 6.61 1.06687 1.01605 2.26019 2.15255
10/01/2024 5.98 5.68 11.88 11.30 23.61 22.47 6.98 6.64 1.06622 1.01544 2.25912 2.15153
03/01/2024 5.98 5.68 11.84 11.26 23.61 22.47 6.99 6.65 1.06554 1.01479 2.25804 2.15051
29/12/2023 5.98 5.69 11.88 11.31 23.70 22.56 7.01 6.67 1.06521 1.01448 2.25728 2.14978
27/12/2023 6.02 5.73 11.85 11.28 23.70 22.56 7.02 6.68 1.06506 1.01434 2.25697 2.14949
20/12/2023 6.02 5.73 11.84 11.27 23.65 22.52 7.00 6.66 1.06456 1.01386 2.25590 2.14846
13/12/2023 6.02 5.72 11.83 11.25 23.58 22.44 6.95 6.61 1.06400 1.01332 2.25483 2.14744
06/12/2023 6.02 5.72 11.69 11.13 23.37 22.25 6.91 6.57 1.06341 1.01276 2.25375 2.14642
30/11/2023 6.01 5.72 11.59 11.03 23.16 22.05 6.85 6.51 1.06283 1.01221 2.25283 2.14554
22/11/2023 6.01 5.71 11.57 11.01 23.09 21.98 6.82 6.49 1.06223 1.01164 2.25160 2.14437
15/11/2023 6.01 5.71 11.50 10.94 22.96 21.85 6.79 6.45 1.06182 1.01124 2.25053 2.14335
08/11/2023 6.01 5.71 11.41 10.86 22.81 21.71 6.76 6.43 1.06121 1.01067 2.24945 2.14233
31/10/2023 6.00 5.71 11.19 10.65 22.36 21.29 6.65 6.32 1.06062 1.01010 2.24823 2.14116
25/10/2023 6.00 5.70 11.19 10.65 22.34 21.26 6.63 6.31 1.06018 1.00968 2.24732 2.14029
18/10/2023 6.00 5.70 11.37 10.82 22.60 21.52 6.67 6.34 1.05979 1.00932 2.24624 2.13927
11/10/2023 6.01 5.71 11.43 10.87 22.80 21.70 6.73 6.40 1.05921 1.00876 2.24517 2.13825
04/10/2023 5.99 5.70 11.28 10.74 22.51 21.43 6.66 6.34 1.05859 1.00817 2.24410 2.13723
29/09/2023 6.00 5.71 11.37 10.82 22.70 21.61 6.72 6.39 1.05819 1.00779 2.24333 2.13650
27/09/2023 6.00 5.71 11.37 10.82 22.72 21.63 6.73 6.40 1.05800 1.00761 2.24303 2.13621
20/09/2023 6.02 5.72 11.50 10.94 22.96 21.86 6.79 6.46 1.05756 1.00719 2.24196 2.13519
13/09/2023 6.02 5.73 11.51 10.95 22.98 21.87 6.80 6.46 1.05693 1.00659 2.24088 2.13417
06/09/2023 6.02 5.73 11.52 10.96 22.99 21.89 6.79 6.46 1.05628 1.00597 2.23993 2.13325
31/08/2023 6.03 5.73 11.53 10.97 23.07 21.96 6.83 6.49 1.05570 1.00542 2.23910 2.13247
23/08/2023 6.02 5.72 11.40 10.85 22.89 21.79 6.78 6.45 1.05526 1.00500 2.23801 2.13142
16/08/2023 6.02 5.72 11.37 10.82 22.81 21.71 6.76 6.43 1.05504 1.00479 2.23705 2.13051
09/08/2023 6.03 5.73 11.45 10.89 23.01 21.91 6.82 6.49 1.05449 1.00427 2.23609 2.12960
02/08/2023 6.03 5.74 11.50 10.95 23.08 21.97 6.82 6.49 1.05394 1.00375 2.23513 2.12869
31/07/2023 6.04 5.74 11.58 11.02 23.26 22.14 6.86 6.52 1.05379 1.00360 2.23486 2.12843
26/07/2023 6.04 5.74 11.52 10.96 23.17 22.06 6.85 6.52 1.05343 1.00326 2.23418 2.12778
19/07/2023 6.03 5.74 11.48 10.92 23.14 22.03 6.86 6.53 1.05296 1.00281 2.23333 2.12697
12/07/2023 6.02 5.73 11.38 10.83 22.96 21.86 6.81 6.48 1.05240 1.00228 2.23248 2.12616
05/07/2023 6.03 5.74 11.46 10.91 23.08 21.97 6.83 6.49 1.05176 1.00166 2.23162 2.12535
30/06/2023 6.04 5.74 11.46 10.91 23.12 22.01 6.83 6.50 1.05126 1.00119 2.23102 2.12477
28/06/2023 6.09 5.79 11.38 10.83 23.06 21.95 6.85 6.52 1.05106 1.00100 2.23078 2.12454
21/06/2023 6.12 5.82 11.35 10.80 23.06 21.95 6.85 6.51 1.05036 1.00033 2.22993 2.12373
14/06/2023 6.13 5.83 11.44 10.89 23.13 22.02 6.86 6.52 1.04972 0.99973 2.22907 2.12292
07/06/2023 6.12 5.82 11.37 10.82 23.02 21.92 6.85 6.51 2.22833 2.12221
31/05/2023 6.11 5.81 11.25 10.70 22.90 21.80 6.84 6.50 2.22758 2.12150
24/05/2023 6.10 5.80 11.16 10.62 22.81 21.72 6.81 6.48 2.22684 2.12079
17/05/2023 6.11 5.81 11.22 10.68 22.99 21.89 6.86 6.52 2.22609 2.12008
10/05/2023 6.11 5.81 11.15 10.61 22.98 21.88 6.86 6.53 2.22534 2.11937
03/05/2023 6.10 5.80 11.07 10.53 23.00 21.89 6.86 6.53 2.22460 2.11866
28/04/2023 6.11 5.81 11.18 10.64 23.12 22.01 6.87 6.54 2.22416 2.11823
26/04/2023 6.10 5.80 11.04 10.50 22.97 21.87 6.85 6.52 2.22380 2.11789
19/04/2023 6.11 5.81 11.20 10.66 23.12 22.01 6.85 6.51 2.22317 2.11729
12/04/2023 6.11 5.80 11.12 10.58 23.09 21.98 6.87 6.53 2.22254 2.11669
05/04/2023 6.11 5.81 11.13 10.59 23.09 21.98 6.88 6.55 2.22190 2.11609
31/03/2023 6.11 5.81 11.15 10.61 23.02 21.92 6.86 6.52 2.22145 2.11566
29/03/2023 6.10 5.80 11.03 10.49 22.84 21.74 6.82 6.49 2.22128 2.11549
22/03/2023 6.09 5.79 10.92 10.39 22.69 21.60 6.81 6.47 2.22065 2.11489
15/03/2023 6.10 5.80 10.95 10.42 22.64 21.55 6.80 6.47 2.22002 2.11429
08/03/2023 6.11 5.81 11.10 10.56 22.80 21.71 6.78 6.45 2.21959 2.11389
28/02/2023 6.11 5.81 11.07 10.53 22.74 21.65 6.77 6.44 2.21911 2.11343
22/02/2023 6.11 5.81 11.09 10.56 22.87 21.77 6.80 6.46 2.21875 2.11309
15/02/2023 6.13 5.83 11.24 10.70 23.19 22.07 6.86 6.52 2.21833 2.11269
08/02/2023 6.13 5.83 11.23 10.69 23.19 22.08 6.88 6.54 2.21791 2.11229
31/01/2023 6.12 5.82 11.16 10.62 23.24 22.13 6.89 6.55 2.21743 2.11183
25/01/2023 6.11 5.81 11.10 10.56 23.22 22.11 6.89 6.55 2.21619 2.11065
18/01/2023 6.11 5.81 11.08 10.54 23.20 22.09 6.90 6.56 2.21619 2.11065
11/01/2023 6.11 5.81 11.06 10.52 23.20 22.09 6.86 6.52 2.21619 2.11065
04/01/2023 6.10 5.80 10.95 10.42 22.92 21.82 6.80 6.47 2.21619 2.11065
30/12/2022 6.09 5.79 10.85 10.32 22.77 21.68 6.76 6.42 2.21619 2.11065
28/12/2022 6.14 5.83 10.84 10.32 22.78 21.68 6.78 6.44 2.21619 2.11065
21/12/2022 6.15 5.85 10.95 10.42 23.00 21.89 6.83 6.49 2.21619 2.11065
14/12/2022 6.17 5.87 11.13 10.59 23.31 22.19 6.90 6.56 2.21619 2.11065
07/12/2022 6.17 5.87 11.12 10.58 23.20 22.09 6.89 6.55 2.21619 2.11065
30/11/2022 6.19 5.88 11.26 10.71 23.35 22.23 6.88 6.54 2.21619 2.11065
23/11/2022 6.18 5.88 11.22 10.67 23.16 22.04 6.87 6.53 2.21619 2.11065
16/11/2022 6.17 5.87 11.14 10.60 22.94 21.84 6.83 6.50 2.21619 2.11065
09/11/2022 6.16 5.85 10.97 10.44 22.41 21.34 6.71 6.38 2.21619 2.11065
02/11/2022 6.16 5.86 11.07 10.53 22.32 21.25 6.71 6.38 2.21608 2.11055
31/10/2022 6.17 5.86 11.07 10.54 22.46 21.38 6.73 6.40 2.21608 2.11055
26/10/2022 6.16 5.85 10.93 10.40 22.30 21.22 6.70 6.37 2.21609 2.11055
19/10/2022 6.15 5.85 10.83 10.31 22.01 20.95 6.65 6.33 2.21609 2.11055
12/10/2022 6.14 5.84 10.71 10.19 21.88 20.83 6.64 6.32 2.21607 2.11054
05/10/2022 6.17 5.87 10.94 10.41 22.41 21.33 6.75 6.42 2.21607 2.11054
30/09/2022 6.15 5.84 10.69 10.17 21.90 20.85 6.69 6.36 2.21607 2.11054
28/09/2022 6.17 5.86 10.80 10.28 22.18 21.12 6.72 6.39 2.21607 2.11054
21/09/2022 6.19 5.88 11.10 10.57 22.58 21.49 6.83 6.49 2.21607 2.11054
14/09/2022 6.21 5.90 11.26 10.71 22.96 21.86 6.89 6.56 2.21607 2.11054
07/09/2022 6.21 5.91 11.21 10.67 23.01 21.90 6.91 6.57 2.21607 2.11054
31/08/2022 6.21 5.91 11.28 10.74 23.05 21.95 6.94 6.60 2.21607 2.11054
24/08/2022 6.25 5.94 11.58 11.02 23.54 22.41 7.02 6.67 2.21607 2.11054
17/08/2022 6.26 5.95 11.72 11.15 23.82 22.68 7.10 6.75 2.21607 2.11054
10/08/2022 6.25 5.95 11.56 11.00 23.71 22.57 7.11 6.76 2.21607 2.11054
03/08/2022 6.25 5.94 11.55 10.99 23.62 22.49 7.10 6.75 2.21607 2.11054
29/07/2022 6.25 5.94 11.53 10.97 23.66 22.52 7.10 6.75 2.21607 2.11054
27/07/2022 6.23 5.93 11.34 10.79 23.37 22.25 7.04 6.69 2.21607 2.11054
20/07/2022 6.22 5.91 11.25 10.70 23.04 21.94 6.96 6.62 2.21607 2.11054
13/07/2022 6.20 5.90 11.11 10.57 22.81 21.72 6.92 6.59 2.21607 2.11054
06/07/2022 6.20 5.90 11.08 10.55 22.84 21.74 6.93 6.59 2.21607 2.11054
30/06/2022 6.18 5.88 10.89 10.36 22.69 21.60 6.88 6.54 2.21607 2.11054
22/06/2022 6.20 5.89 10.79 10.27 22.52 21.44 6.84 6.51 2.21607 2.11054
15/06/2022 6.21 5.90 10.89 10.36 22.72 21.63 6.86 6.52 2.21607 2.11054
08/06/2022 6.26 5.95 11.40 10.85 23.61 22.48 7.05 6.70 2.21607 2.11054
31/05/2022 6.26 5.96 11.45 10.89 23.76 22.62 7.09 6.74 2.21607 2.11054
25/05/2022 6.25 5.94 11.26 10.71 23.51 22.38 7.07 6.72 2.21607 2.11054
18/05/2022 6.25 5.94 11.38 10.83 23.58 22.44 7.05 6.70 2.21607 2.11054
11/05/2022 6.24 5.93 11.24 10.69 23.26 22.14 6.94 6.60 2.21607 2.11054
04/05/2022 6.29 5.98 11.57 11.01 23.96 22.81 7.05 6.71 2.21607 2.11054
29/04/2022 6.28 5.97 11.58 11.02 23.80 22.66 7.05 6.71 2.21607 2.11054
20/04/2022 6.31 6.00 11.82 11.25 24.39 23.22 7.15 6.80 2.21607 2.11054
13/04/2022 6.31 6.00 11.80 11.23 24.41 23.24 7.18 6.82 2.21607 2.11054
06/04/2022 6.32 6.01 11.88 11.31 24.57 23.39 7.21 6.86 2.21607 2.11054
31/03/2022 6.33 6.02 11.92 11.34 24.67 23.48 7.25 6.90 2.21607 2.11054
23/03/2022 6.32 6.01 11.87 11.30 0.00 0.00 7.24 6.88 2.21607 2.11054
16/03/2022 6.31 6.00 11.64 11.07 24.28 23.12 7.22 6.87 2.21607 2.11054
09/03/2022 6.30 5.99 11.51 10.95 24.14 22.98 7.23 6.88 2.21607 2.11054
02/03/2022 6.33 6.01 11.77 11.20 24.58 23.40 7.32 6.96 2.21607 2.11054
28/02/2022 6.32 6.01 11.74 11.17 24.57 23.39 7.31 6.95 2.21607 2.11054
23/02/2022 6.30 5.99 11.60 11.04 24.39 23.22 7.27 6.91 2.21607 2.11054
16/02/2022 6.34 6.02 11.84 11.27 24.86 23.67 7.34 6.98 2.21607 2.11054
09/02/2022 6.35 6.04 11.95 11.37 25.06 23.86 7.39 7.03 2.21607 2.11054
02/02/2022 6.36 6.05 12.07 11.49 25.23 24.02 7.46 7.09 2.21607 2.11054
31/01/2022 6.36 6.04 11.97 11.39 25.08 23.88 7.44 7.08 2.21607 2.11054
26/01/2022 6.34 6.03 11.88 11.31 24.86 23.66 7.41 7.05 2.21607 2.11054
19/01/2022 6.36 6.05 12.09 11.51 25.21 24.00 7.46 7.09 2.21607 2.11054
12/01/2022 6.39 6.07 12.28 11.69 25.65 24.42 7.53 7.17 2.21607 2.11054
05/01/2022 6.39 6.08 12.40 11.80 25.84 24.60 7.57 7.20 2.21607 2.11054
31/12/2021 6.40 6.08 12.40 11.80 26.04 24.79 7.62 7.24 2.21607 2.11054
29/12/2021 6.51 6.19 12.42 11.82 26.33 25.06 7.63 7.26 2.21607 2.11054
