Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια σύνοψη της κατανομής όλων των ταμείων στις 31/12/2025
| Opportunity Pension Fund | Balanced Pension Fund | Income Pension Fund | Cash Pension Fund | |
|---|---|---|---|---|
| Παγκόσμιες Μετοχές | 67% | 47% | 21% | 0.00% |
| Ακίνητα | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Εναλλακτικές Επενδύσεις | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Παγκόσμια Ομόλογα | 17% | 40% | 71% | 0.00% |
| Μετρητά και Αντίστοιχα Μετρητών | 17% | 13% | 9% | 100.00% |
| Διαγράμματα |
View chart
|
View chart
|
View chart
|
View chart
|