Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια σύνοψη της κατανομής όλων των ταμείων στις 28/03/2024
| Opportunity Pension Fund | Balanced Pension Fund | Income Pension Fund | Cash Pension Fund | |
|---|---|---|---|---|
| Παγκόσμιες Μετοχές | 66.73% | 47.02% | 20.64% | 0.00% |
| Ακίνητα | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Εναλλακτικές Επενδύσεις | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Παγκόσμια Ομόλογα | 16.55% | 40.36% | 70.78% | 0.00% |
| Μετρητά και Αντίστοιχα Μετρητών | 16.72% | 12.63% | 8.58% | 100.00% |
| Διαγράμματα |
View chart
|
View chart
|
View chart
|
View chart
|