Παρακάτω, μπορείτε να δείτε μια σύνοψη της κατανομής όλων των ταμείων στις 28/03/2024
| Property Fund | Dynamic Fund | Balanced Fund | Income Fund | Cash Fund | Guaranteed Fund | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παγκόσμιες Μετοχές | 0.00% | 64.71% | 46.48% | 20.20% | 0.00% | 0.00% |
| Ακίνητα | 80.93% | 0.00% | 9.60% | 12.26% | 0.00% | 0.00% |
| Εναλλακτικές Επενδύσεις | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Παγκόσμια Ομόλογα | 18.32% | 15.20% | 39.72% | 65.66% | 0.00% | 0.00% |
| Μετρητά και Αντίστοιχα Μετρητών | 0.75% | 20.08% | 4.19% | 1.88% | 100.00% | 100.00% |
| Διαγράμματα |
View chart
|
View chart
|
View chart
|
View chart
|
View chart
|
View chart
|