Παρακάτω, μπορείτε να δείτε μια σύνοψη της κατανομής όλων των ταμείων στις 31/12/2025
| Property Fund | Dynamic Fund | Balanced Fund | Income Fund | Cash Fund | Guaranteed Fund | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παγκόσμιες Μετοχές | 0.00% | 65% | 46% | 20% | 0.00% | 0.00% |
| Ακίνητα | 81% | 0.00% | 10% | 12% | 0.00% | 0.00% |
| Εναλλακτικές Επενδύσεις | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Παγκόσμια Ομόλογα | 18% | 15% | 40% | 66% | 0.00% | 0.00% |
| Μετρητά και Αντίστοιχα Μετρητών | 1% | 20% | 4% | 2% | 100.00% | 100.00% |
| Διαγράμματα |
View chart
|
View chart
|
View chart
|
View chart
|
View chart
|
View chart
|